р. Железнодорожный
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Центральный
Возраст: | 27 |
Рост: | 163 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Сеймский
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Вес: | 66 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 22 |
Рост: | 158 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 12000 |
р. Центральный
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 24 |
Рост: | 172 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 3500 |
р. Центральный
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 10000 |
р. Центральный
Возраст: | 25 |
Рост: | 166 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 3500 |